各位家长:
我校2026年七年级新生招生网络报名已经结束,经大数据查验比对和个别新生现场材料审核,根据今年招生文件精神,计划招生2个班级70人,已招录直升、“长幼随学”等学生等13人,剩余计划数57人。经网络报名学生共14人,其中审核通过14人,审核不通过退回0人。现将审核通过名单公示如下,公示期为6月15日至6月17日(共三天)。双胞胎或多胞胎子女如需捆绑摇号,须于公示期间到对应学校提供报名学生户口簿书面申请。公示期间接受广大家长监督,监督电话:65651235。
瑞安市紫荆书院
2026年6月15日
| 2026年瑞安市紫荆书院新生报名审核结果公示 | |||||
| 序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 身份证号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 362524 | 叶* | 520324********001X | 通过 | |
| 2 | 374385 | 乔*城 | 440304********2617 | 通过 | |
| 3 | 382266 | 李*尔 | 330381********402X | 通过 | |
| 4 | 385285 | 潘*月 | 520424********0448 | 通过 | |
| 5 | 390573 | 余*皓 | 330381********2918 | 通过 | |
| 6 | 393540 | 郭*婕 | 341221********9028 | 通过 | |
| 7 | 394757 | 王*昂 | 330381********8219 | 通过 | |
| 8 | 397953 | 何*铄 | 330381********2217 | 通过 | |
| 9 | 399911 | 黄*琪 | 330381********0527 | 通过 | |
| 10 | 404251 | 杨*恩 | 330381********341X | 通过 | |
| 11 | 430585 | 张*涵 | 330381********2957 | 通过 | |
| 12 | 442468 | 陈*熹 | 330381********8217 | 通过 | |
| 13 | 466794 | 田*冉 | 331126********0321 | 通过 | |
| 14 | 486149 | 夏*馨 | 330381********2245 | 通过 | |
