各位家长:
我校2026年一年级新生招生网络报名已结束,经大数据查验比对和个别新生现场材料审核,根据今年招生文件精神,计划招生2个班级64人,已招录“长幼随学”等0人,休学复学0人,剩余计划数64人(不含统筹生)。经网络报名学生共11人,其中审核通过9人,审核不通过退回2人。现将审核通过名单、审核不通过名单公示如下,公示期为6月16日至6月18日(共三天)。双胞胎或多胞胎子女如需捆绑摇号,须于公示期间到对应学校提供报名学生户口簿书面申请。公示期间接受广大家长监督,监督电话:65651235。
瑞安市紫荆书院
2026年6月16日
| 2026年瑞安市紫荆书院新生报名审核结果公示 | |||||
| 序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 身份证号 | 状态 | 备注 |
| 1 | 459849 | 胡*冉 | 330381********8253 | 通过 | |
| 2 | 461473 | 李*恩 | 330381********822X | 通过 | |
| 3 | 465514 | 罗*祥 | 520423********2617 | 通过 | |
| 4 | 477328 | 刘*洋 | 360281********5214 | 通过 | |
| 5 | 480704 | 陈*铄 | 330381********0931 | 通过 | |
| 6 | 482074 | 王*徐 | 330381********8213 | 通过 | |
| 7 | 490218 | 陈*辰 | 330381********8212 | 通过 | |
| 8 | 492130 | 陈*悦 | 330381********8242 | 通过 | |
| 9 | 495238 | 叶*军 | 360425********171X | 通过 | |
| 10 | 456207 | 罗*涵 | 361002********4620 | 不通过 | |
| 11 | 492740 | 程* | 330304********0625 | 不通过 | |
